Résultat

Résultats des championnats provinciaux 2011

Inter Champion

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Les Phénix (Estrie) 17 11 15 43
2 Les Commandos (B-F) 12 16 15 43
3 Les Petites Grenouilles (B-A) 15 17 9 41
4 Les Cerbères (Lanaudière) 11 11 16 38
5 Les Vikings (Montréal) 9 11 17 37
6 Les Isotopes (Mauricie) 16 9 10 35
7 Les Bretons (Outaouais) 12 11 11 34
8 Les Dynamites (Rive-Sud) 11 11 11 33
9 Les Grizzlys (Laurentide) 8 11 11 30
10 L’Avant-Garde (Québec) 11 7 11 29
11 Les Taureaux Rouges (Laval) 9 11 7 27
12 Les Cougars (Sud-Ouest) 7 9 7 23

Inter Invitation

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Le Spartiate (B-A) 17 17 17 51
2 Les Bonbons Roses (Laval) 17 11 14 42
3 Les Ouananiches (B-F) 16 15 10 41
4 Les Coyotes (B-A) 17 13 10 40
5 Isotopes 1 (Mauricie) 15 7 16 38
6 Les Phénix 2 (Estrie) 11 17 9 37
7 Isotopes 2 (Mauricie) 9 17 10 36
8 Les Vickings 1 (Montréal) 10 9 15 34
9 Les Pros (B-F) 11 11 11 33
10 Les Cerbères 1 (Lanaudière) 9 15 9 33
11 Les Phénix 3 (Estrie) 9 12 12 33
12 Les Déchainés (Laval) 7 11 15 33
13 Les Vikings 2 (Montréal) 9 15 7 31
14 Les Catastrophes (Sud-Ouest) 10 9 11 30
15 Les Cerbères 2 (Lanaudière) 9 11 9 29
16 La Puissance (Outaouais) 9 9 7 25
17 Les Aigles (Sud-Ouest) 7 9 9 25

Inter AA Féminin

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Les Cerbères (Lanaudière) 15 15 13 43
2 La Puissance (Outaouais) 12 9 16 37
3 Les Championnes (Laval) 12 10 13 35
4 Les Survoltées (Sud-Ouest) 10 10 11 31
5 Les Grizzlys (Lanaudière) 10 7 9 26

Inter AA Masculin

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 La Machine (Laval) 17 16 17 50
2 Les Cerbères (Lanaudière) 17 11 7 35
3 Les Éclairés (Sud-Ouest) 7 11 15 33
4 La Puissance (Outaouais) 9 7 12 28
5 Les Grizzlys (Lanaudière) 9 11 7 27

Benjamin Féminin

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Generation Z (Laval) 16 10 17 43
2 L’Embâcle (B-A) 9 15 16 40
3 Les Vikings (Montréal) 7 15 16 38
4 Les Phénix (Estrie) 15 9 7 31
5 Les Titans (Lanaudière) 12 11 7 30
6 La Puissance (Outaouais) 9 10 11 30
7 L’Évolution (Sud-Ouest) 9 9 11 29

Benjamin Masculin

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Les Vikings (Montréal) 17 13 17 47
2 Les Titans (Lanaudière) 16 13 13 42
3 La Relève (Laval) 9 16 11 36
4 Les Démons (R-S) 11 12 11 34
5 L’Embâcle (B-A) 8 7 9 24

Cadet Féminin

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Les Titans (Lanaudière) 16 15 17 48
2 Infernal (B-A) 15 12 13 40
3 Les DJ (S-O) 10 15 12 37
4 Les Vikings (Montréal) 10 13 9 32
5 Les Dynamites (Laval) 10 9 10 29
6 Les Pantouffles (R-S) 9 7 12 28
7 La Puissance (Outaouais) 9 9 9 27

Cadet Masculin

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Les Cerbères (Lanaudière) 16 17 13 46
2 Les Missiles (Laval) 10 17 17 44
3 L’Embâcle (B-A) 17 8 15 40
4 Les Roches (Outaouais) 9 15 12 36
5 Les Licornes (R-S) 12 9 11 32
6 Les Phénix (EST) 11 12 7 30
7 L’Avant-Garde (Québec) 7 11 9 27
8 La Révolution (S-O) 7 9 7 23

Juvénile Féminin

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Cadet féminin (Laval) 17 13 16 46
2 Les Cerbères (Lanaudière) 17 9 17 43
3 L’Embâcle (B-A) 11 7 12 30
4 Les Phénix (EST) 7 12 7 26

Juvénile Masculin

Position Équipes Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total
1 Les Phoenix (R-S) 15 16 12 43
2 Les Trolls (Outaouais) 12 15 13 40
3 Les Machines (Laval) 12 13 13 38
4 Les Cerbères (Lanaudière) 13 8 11 32
5 L’Escadron (B-A) 9 9 9 27
6 L’Avalanches (Lanaudière) 7 7 11 25